Şubat ayı gelir gider tablosu


Kullanıcı Adı | Kayıt Tipi | İşlem Tipi | Gelir Miktarı (TL) | Gider Miktarı (TL) | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 3100 | 0 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 10900 | 0 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 3200 | 0 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gider | Genel Hizmetler | 0 | 1.000,00 | 5.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gider | Personel Gider ve Ödemeleri | 0 | 19.387,99 | 5.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gider | Personel Gider ve Ödemeleri | 0 | 1.503,44 | 5.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gider | Personel Gider ve Ödemeleri | 0 | 22.104,67 | 4.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 10250 | 0 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 3450 | 0 | 6.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 14550 | 0 | 6.02.2025 | 10.02.2025 | ||
SEZER TURGUT | Gelir | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 14550 | 0 | 4.02.2025 | 10.02.2025 | ||
Yazdır




Beğen |
0 kişi beğendi