Nisan Ayı


20/05/2025 | ||||||||
ÖDEYEN / ÖDENEN ADI |
FAALİYET KODU |
İŞLEM ADI |
İŞLEM TİPİ |
EVRAK NO |
İŞLEM TARİHİ |
GELİR TUTARI (TL) |
GİDER TUTARI (TL) |
|
Kantin kira geliri | Toplam : | 11.640,00 | ||||||
AYDIN DEMİR | ... | Kantin kira geliri | Gelir | 235 | 09/04/2025 | 11.640,00 | ||
Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım | Toplam : | 30.000,00 | ||||||
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ... | Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım | Gider | 15 | 16/04/2025 | 30.000,00 | ||
Personel Gider ve Ödemeleri | Toplam : | 46.756,39 | ||||||
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ... | Personel Gider ve Ödemeleri | Gider | 12 | 10/04/2025 | 20.661,40 | ||
MERKEZ TEŞKİLATI | ... | Personel Gider ve Ödemeleri | Gider | 13 | 10/04/2025 | 2.740,32 | ||
GÜRKAN DÜZENLİ VE ÜMİT ERGENÇ ORT.SERB.MUH.MALİ MÜŞV. | ... | Personel Gider ve Ödemeleri | Gider | 17 | 30/04/2025 | 1.250,00 | ||
DİNAR ACAR | ... | Personel Gider ve Ödemeleri | Gider | 16 | 30/04/2025 | 22.104,67 | ||
Sayfa Gelir Toplamı : | 11.640,00TL | Toplam Gelir : | 11.640,00TL | Sayfa Gider Toplamı : | 76.756,39TL | Toplam Gelir : | 76.756,39TL | 1/1 |
Yazdır




Beğen |
0 kişi beğendi